nama instruktur | FN Hidayat | |||||||
Kelas/ Angkatan | Mas Office 2007 | |||||||
Waktu Kursus | Senin, Rabu, Kamis, Jum'at | |||||||
Materi | Jumlah Peserta | jml temu/ materi | total pertemuan | biaya kursus | diskon yang diberikan | Netto | prosentase incentif | jumlah incentif |
windows | 11 | 2 | 32 | Rp 250.000 | 0% | Rp 250.000 | 15% | Rp 37.500 |
Ms word | 11 | 12 | 32 | Rp 250.000 | 0% | Rp 250.000 | 15% | Rp 37.500 |
Ms access | 10 | 12 | 32 | Rp 250.000 | 0% | Rp 250.000 | 15% | Rp 31.875 |
Ms Power Point | 10 | 3 | 32 | Rp 250.000 | 0% | Rp 212.500 | 15% | Rp - |
Internet | 10 | 2 | 32 | Rp 250.000 | 15% | Rp - | 15% | Rp - |
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR | Rp 106.875 | |||||||
Yogyakarta | ||||||||
Bidang Keuangan | Otorientasi | Diterima Oleh | ||||||
ANISA NH | AT Hidsayatullah | FN Hidayat |
Selasa, 28 Januari 2014
LATIHAN 4 (MENGHITUNG HONOR INSTRUKTUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar